International Dressage Competition *** Nice - Winter 2019
Vendredi 22 Février 2019 / Friday, February the 22nd 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h16 (8:16am) - Competition N° 05 CDIAm-ST : AMATEURS ST GEORGES PISTE "1"/ ARENA "1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_5_: CDIAm ST - AMATEURS ST GEORGES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIAm ST - AMATEURS ST GEORGES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h20 (8:20am) - Competition N° 01 CDIP : PONEYS EQUIPE / PONIES TEAM PISTE "2"/ ARENA "2" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_1_: CDIP - PONEYS EQUIPE / PONIES TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIP - PONEYS EQUIPE / PONIES TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h32 (8:32am) - Competition N° 04 CDIY : JEUNES CAVALIERS EQUIPE / YOUNG RIDERS TEAM PISTE "1"/ ARENA "1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_4_: CDIY - JEUNES CAVALIERS EQUIPE / YOUNG RIDERS TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIY - JEUNES CAVALIERS EQUIPE / YOUNG RIDERS TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h15 (9:15am) - Competition N° 03 CDI-Ch-A : CHILDREN PRELIMINAIRE B / CHILDREN PRELIMINARY B PISTE "2"/ ARENA "2" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_3_: CDIChA - CHILDREN PRELIMINAIRE B / CHILDREN PRELIMINARY B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIChA - CHILDREN PRELIMINAIRE B / CHILDREN PRELIMINARY B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h19 (9:19am) - Competition N° 06 CDI2*-ST : ST GEORGES PISTE "1"/ ARENA "1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_6_: CDI2* ST - ST GEORGES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI2* ST - ST GEORGES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h12 (10:12am) - Competition N° 02 CDIJ : JUNIORS EQUIPE / JUNIORS TEAM PISTE "1"/ ARENA "1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_2_: CDIJ - JUNIORS EQUIPE / JUNIORS TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIJ - JUNIORS EQUIPE / JUNIORS TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h28 (10:28am) - Competition N° 08 CDI2*-MT : INTERMEDIARE A / INTERMEDIATE A PISTE "2"/ ARENA "2" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_8_: CDI2* MT - INTERMEDIARE A / INTERMEDIATE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI2* MT - INTERMEDIARE A / INTERMEDIATE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h46 (10:46am) - Competition N° 07 CDIAm-MT : AMATEURS INTERMEDIAIRE A / AMATEURS INTERMEDIATE A PISTE "2"/ ARENA "2" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_7_: CDIAm MT - AMATEURS INTERMEDIAIRE A / AMATEURS INTERMEDIATE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIAm MT - AMATEURS INTERMEDIAIRE A / AMATEURS INTERMEDIATE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h50 (11:50am) - Competition N° 09 CDIU25 : U25 INTERMEDIAIRE 2 / INTERMEDIATE 2 U25 PISTE "1"/ ARENA "1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_9_: CDIU25 - U25 INTERMEDIAIRE 2 / INTERMEDIATE 2 U25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIU25 - U25 INTERMEDIAIRE 2 / INTERMEDIATE 2 U25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h40 (2:40pm) - Competition N° 10 CDI3*-BT : GRAND PRIX PISTE "1"/ ARENA "1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_10_: CDI3* BT - GRAND PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* BT - GRAND PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 23 Février 2019 / Saturday, February the 23rd 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h30 (8:30am) - Competition N° 11 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 5 ANS PREL / YOUNG HORSES 5YO PRELIMINARY PISTE "1"/ ARENA "1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_11_: CDIYH - JEUNES CHEVAUX 5 ANS PREL / YOUNG HORSES 5YO PRELIMINARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 5 ANS PREL / YOUNG HORSES 5YO PRELIMINARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h40 (8:40am) - Competition N° 14 CDIP : PONEYS INDIVIDUEL / PONIES INDIVIDUAL PISTE "2"/ ARENA "2" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_14_: CDIP - PONEYS INDIVIDUEL / PONIES INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIP - PONEYS INDIVIDUEL / PONIES INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h01 (9:01am) - Competition N° 18 CDIAm-ST : AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 / AMATEURS INTERMEDIATE 1 PISTE "1"/ ARENA "1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_18_: CDIAm ST - AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 / AMATEURS INTERMEDIATE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIAm ST - AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 / AMATEURS INTERMEDIATE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h17 (9:17am) - Competition N° 19 CDI2*-ST : INTERMEDIAIRE 1 / INTERMEDIATE 1 PISTE "1"/ ARENA "1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_19_: CDI2* ST - INTERMEDIAIRE 1 / INTERMEDIATE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI2* ST - INTERMEDIAIRE 1 / INTERMEDIATE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h25 (9:25am) - Competition N° 16 CDI-Ch-A : CHILDREN EQUIPE / CHILDREN TEAM PISTE "2"/ ARENA "2" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_16_: CDIChA - CHILDREN EQUIPE / CHILDREN TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIChA - CHILDREN EQUIPE / CHILDREN TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h00 (10:00am) - Competition N° 22 CDIU25 : U25 GRAND PRIX PISTE "1"/ ARENA "1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_22_: CDIU25 - U25 GRAND PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIU25 - U25 GRAND PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h30 (11:30am) - Competition N° 21 CDI2*-MT : INTERMEDIAIRE B / INTERMEDIATE B PISTE "2"/ ARENA "2" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_21_: CDI2* MT - INTERMEDIAIRE B / INTERMEDIATE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI2* MT - INTERMEDIAIRE B / INTERMEDIATE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h41 (11:41am) - Competition N° 15 CDIJ : JUNIORS INDIVIDUEL / JUNIORS INDIVIDUAL PISTE "1"/ ARENA "1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_15_: CDIJ - JUNIORS INDIVIDUEL / JUNIORS INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIJ - JUNIORS INDIVIDUEL / JUNIORS INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h06 (12:06pm) - Competition N° 20 CDIAm-MT : AMATEURS INTERMEDIAIRE B / AMATEURS INTERMEDIATE B PISTE "2"/ ARENA "2" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_20_: CDIAm MT - AMATEURS INTERMEDIAIRE B / AMATEURS INTERMEDIATE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIAm MT - AMATEURS INTERMEDIAIRE B / AMATEURS INTERMEDIATE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h30 (12:30pm) - Competition N° 17 CDIY : JEUNES CAVALIERS INDIVIDUEL / YOUNG RIDERS INDIVIDUAL PISTE "2"/ ARENA "2" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_17_: CDIY - JEUNES CAVALIERS INDIVIDUEL / YOUNG RIDERS INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIY - JEUNES CAVALIERS INDIVIDUEL / YOUNG RIDERS INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h00 (3:00pm) - Competition N° 23 CDI3*-BT : GRAND PRIX SPECIAL PISTE "1"/ ARENA "1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_23 : CDI3* BT - GRAND PRIX SPECIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* BT - GRAND PRIX SPECIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 24 Février 2019 / Sunday, February the 24th 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h00 (9:00am) - Competition N° 24 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 5 ANS FINALE / YOUNG HORSES 5YO FINALE PISTE "1"/ ARENA "1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_24 : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 5 ANS FINALE / YOUNG HORSES 5YO FINALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 5 ANS FINALE / YOUNG HORSES 5YO FINALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h20 (9:20am) - Competition N° 27 CDI-Ch-A : CHILDREN INDIVIDUEL / CHILDREN INDIVIDUAL PISTE "2"/ ARENA "2" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_27_: CDIChA - CHILDREN INDIVIDUEL / CHILDREN INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIChA - CHILDREN INDIVIDUEL / CHILDREN INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h29 (9:29am) - Competition N° 28 CDIAm-MT : AMATEURS INTERMEDIAIRE 2 / AMATEURS INTERMEDIATE 2 PISTE "1"/ ARENA "1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_28_: CDIAm MT - AMATEURS INTERMEDIAIRE 2 / AMATEURS INTERMEDIATE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIAm MT - AMATEURS INTERMEDIAIRE 2 / AMATEURS INTERMEDIATE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h47 (9:47am) - Competition N° 29 CDI2*-MT : INTERMEDIAIRE 2 / INTERMEDIATE 2 PISTE "1"/ ARENA "1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_29_: CDI2* MT - INTERMEDIAIRE 2 / INTERMEDIATE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI2* MT - INTERMEDIAIRE 2 / INTERMEDIATE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h00 (10:00am) - Competition N° 30 CDI3*-BT : CONSOL. GRAND PRIX / CONSOL. GRAND PRIX PISTE "2"/ ARENA "2" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_30_: CDI3* BT - CONSOL. GRAND PRIX / CONSOL. GRAND PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* BT - CONSOL. GRAND PRIX / CONSOL. GRAND PRIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h34 (10:34am) - Competition N° 31 CDIP : PONEYS LIBRE / PONIES FREESTYLE PISTE "1"/ ARENA "1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_31_: CDIP - PONEYS LIBRE / PONIES FREESTYLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIP - PONEYS LIBRE / PONIES FREESTYLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h24 (11:24am) - Competition N° 33 CDIY : JEUNES CAVALIERS LIBRE / YOUNG RIDERS FREESTYLE PISTE "1"/ ARENA "1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_33 : CDIY - JEUNES CAVALIERS LIBRE / YOUNG RIDERS FREESTYLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIY - JEUNES CAVALIERS LIBRE / YOUNG RIDERS FREESTYLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h10 (12:10pm) - Competition N° 32 CDIJ : JUNIORS LIBRE / JUNIORS FREESTYLE PISTE "1"/ ARENA "1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_32_: CDIJ - JUNIORS LIBRE / JUNIORS FREESTYLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIJ - JUNIORS LIBRE / JUNIORS FREESTYLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h18 (2:18pm) - Competition N° 34 CDIAm-ST : AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / AMATEURS INTERMEDIAITE 1 FREESTYLE PISTE "1"/ ARENA "1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_34 : CDIAm ST - AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / AMATEURS INTERMEDIAITE 1 FREESTYLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
