Concours de Dressage International *** de Nice - Summer 2017
horaires, startlists, résultats live visibles sur /
timetables, startlists, live results available on :
WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html )
Dimanche 13 août 2017 - Sunday, August the 13th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 - Competition N° 12 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 6 ANS PREL / YOUNG HORSES 6YO PRELIMINARY PISTE "A"/ ARENA "A" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_12_: CDIYH - JEUNES CHEVAUX 6 ANS PREL / YOUNG HORSES 6YO PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 6 ANS PREL / YOUNG HORSES 6YO PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:32 - Competition N° 04 CDIY : JEUNES CAVALIERS EQUIPE / YOUNG RIDERS TEAM PISTE "A"/ ARENA "A" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_4_: CDIY - JEUNES CAVALIERS EQUIPE / YOUNG RIDERS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIY - JEUNES CAVALIERS EQUIPE / YOUNG RIDERS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:16 - Competition N° 13 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 7 ANS PREL / YOUNG HORSES 7YO PRELIMINARY PISTE "A"/ ARENA "A" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_13_: CDIYH - JEUNES CHEVAUX 7 ANS PREL / YOUNG HORSES 7YO PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 7 ANS PREL / YOUNG HORSES 7YO PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 - Competition N° 06 CDI3*-ST : ST GEORGES PISTE "B"/ ARENA "B" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_6_: CDI3* ST - ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* ST - ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:59 - Competition N° 01 CDIP : PONEYS EQUIPE / PONIES TEAM PISTE "A"/ ARENA "A" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_1_: CDIP - PONEYS EQUIPE / PONIES TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIP - PONEYS EQUIPE / PONIES TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:23 - Competition N° 03 CDI-Ch-A : CHILDREN PRELIMINAIRE B / CHILDREN PRELIMINARY B PISTE "B"/ ARENA "B" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_3_: CDIChA - CHILDREN PRELIMINAIRE B / CHILDREN PRELIMINARY B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIChA - CHILDREN PRELIMINAIRE B / CHILDREN PRELIMINARY B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:35 - Competition N° 02 CDIJ : JUNIORS EQUIPE / JUNIORS TEAM PISTE "B"/ ARENA "B" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_2_: CDIJ - JUNIORS EQUIPE / JUNIORS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIJ - JUNIORS EQUIPE / JUNIORS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - Competition N° 05 CDIAm-ST : AMATEURS ST GEORGES PISTE "A"/ ARENA "A" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_5_: CDIAm ST - AMATEURS ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIAm ST - AMATEURS ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:09 - Competition N° 08 CDI3*-MT : INTERMEDIARE A / INTERMEDIATE A PISTE "B"/ ARENA "B" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_8_: CDI3* MT - INTERMEDIARE A / INTERMEDIATE A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* MT - INTERMEDIARE A / INTERMEDIATE A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:10 - Competition N° 10 CDI3*-BT : GRAND PRIX PISTE "A"/ ARENA "A" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_10_: CDI3* BT - GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* BT - GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundi 14 août 2017 - Monday, August the 14th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - Competition N° 23 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 6 ANS FINALE / YOUNG HORSES 6YO FINALE PISTE "A"/ ARENA "A" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_23 : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 6 ANS FINALE / YOUNG HORSES 6YO FINALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 6 ANS FINALE / YOUNG HORSES 6YO FINALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - Competition N° 17 CDIY : JEUNES CAVALIERS INDIVIDUEL / YOUNG RIDERS INDIVIDUAL PISTE "A"/ ARENA "A" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_17_: CDIY - JEUNES CAVALIERS INDIVIDUEL / YOUNG RIDERS INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIY - JEUNES CAVALIERS INDIVIDUEL / YOUNG RIDERS INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:09 - Competition N° 24 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 7 ANS FINALE / YOUNG HORSES 7YO FINALE PISTE "A"/ ARENA "A" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_24 : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 7 ANS FINALE / YOUNG HORSES 7YO FINALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 7 ANS FINALE / YOUNG HORSES 7YO FINALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:28 - Competition N° 18 CDIAm-ST : AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 / AMATEURS INTERMEDIATE 1 PISTE "A"/ ARENA "A" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_18_: CDIAm ST - AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 / AMATEURS INTERMEDIATE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIAm ST - AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 / AMATEURS INTERMEDIATE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:36 - Competition N° 19 CDI3*-ST : INTERMEDIAIRE 1 / INTERMEDIATE 1 PISTE "A"/ ARENA "A" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_19_: CDI3* ST - INTERMEDIAIRE 1 / INTERMEDIATE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* ST - INTERMEDIAIRE 1 / INTERMEDIATE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:05 - Competition N° 14 CDIP : PONEYS INDIVIDUEL / PONIES INDIVIDUAL PISTE "A"/ ARENA "A" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_14_: CDIP - PONEYS INDIVIDUEL / PONIES INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIP - PONEYS INDIVIDUEL / PONIES INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - Competition N° 16 CDI-Ch-A : CHILDREN EQUIPE / CHILDREN TEAM PISTE "A"/ ARENA "A" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_16_: CDIChA - CHILDREN EQUIPE / CHILDREN TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIChA - CHILDREN EQUIPE / CHILDREN TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:34 - Competition N° 15 CDIJ : JUNIORS INDIVIDUEL / JUNIORS INDIVIDUAL PISTE "A"/ ARENA "A" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_15_: CDIJ - JUNIORS INDIVIDUEL / JUNIORS INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIJ - JUNIORS INDIVIDUEL / JUNIORS INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:20 - Competition N° 21 CDI3*-BT : GRAND PRIX SPECIAL PISTE "A"/ ARENA "A" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_21 : CDI3* BT - GRAND PRIX SPECIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* BT - GRAND PRIX SPECIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROPHEES ALLEGE-IDEAL ALLEGE-IDEAL TROPHY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLEGE-IDEAL a souhaité mettre à l’honneur 3 cavaliers du Concours Pro Elite et 2 cavaliers du Concours de Dressage International *** de Nice. Les critères pour ces 5 cavaliers ayant le mieux respecté les valeurs de légéreté sur l'ensemble de la compétition (dans les écuries, au paddock et sur la piste) :
|
Mardi 15 août 2017 - Tuesday, August the 15th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:20 - Competition N° 28 CDI-Ch-A : CHILDREN INDIVIDUEL / CHILDREN INDIVIDUAL PISTE "B"/ ARENA "B" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_28_: CDIChA - CHILDREN INDIVIDUEL / CHILDREN INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIChA - CHILDREN INDIVIDUEL / CHILDREN INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:40 - Competition N° 27 CDI3*-MT : INTERMEDIAIRE B / INTERMEDIATE B PISTE "B"/ ARENA "B" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_27_: CDI3* MT - INTERMEDIAIRE B / INTERMEDIATE B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* MT - INTERMEDIAIRE B / INTERMEDIATE B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 - Competition N° 29 CDIP : PONEYS LIBRE / PONIES FREESTYLE PISTE "A"/ ARENA "A" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_29_: CDIP - PONEYS LIBRE / PONIES FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIP - PONEYS LIBRE / PONIES FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50 - Competition N° 31 CDIY : JEUNES CAVALIERS LIBRE / YOUNG RIDERS FREESTYLE PISTE "A"/ ARENA "A" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_31 : CDIY - JEUNES CAVALIERS LIBRE / YOUNG RIDERS FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIY - JEUNES CAVALIERS LIBRE / YOUNG RIDERS FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - Competition N° 30 CDIJ : JUNIORS LIBRE / JUNIORS FREESTYLE PISTE "A"/ ARENA "A" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_30_: CDIJ - JUNIORS LIBRE / JUNIORS FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIJ - JUNIORS LIBRE / JUNIORS FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - Competition N° 32 CDIAm-ST : AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / AMATEURS INTERMEDIAITE 1 FREESTYLE PISTE "A"/ ARENA "A" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_32 : CDIAm ST - AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / AMATEURS INTERMEDIAITE 1 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIAm ST - AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / AMATEURS INTERMEDIAITE 1 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:09 - Competition N° 33 CDI3*-ST : INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / INTERMEDIATE 1 FREESTYLE PISTE "A"/ ARENA "A" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_33 : CDI3* ST - INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / INTERMEDIATE 1 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* ST - INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / INTERMEDIATE 1 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:35 - Competition N° 35 CDI3*-BT : GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX FREESTYLE PISTE "A"/ ARENA "A" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaires, startlists, résultats live visibles sur / timetables, startlists, live results available on : WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_35_: CDI3* BT - GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* BT - GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(documents PDF)
horaires, startlists, résultats live visibles sur /
timetables, startlists, live results available on :
WOLRDSPORTTIMING.COM ( https://live.worldsporttiming.com/results/timing-969.html )
DIMANCHE 13 AOUT 2017 / SUNDAY AUGUST THE 13TH 2017
LUNDI 14 AOUT 2017 / MONDAY AUGUST THE 14TH 2017
MARDI 15 AOUT 2017 / TUESDAY AUGUST THE 15TH 2017
Journalistes, vous retrouverez ci-dessous les derniers Communiqués de Presse pour ce concours. Nous avons aussi mis en place (sur le menu de droite) un "Espace Presse" vous permettant de télécharger l'ensemble des communications faites pour ce concours.
Vous êtes journaliste et souhaitez recevoir les communiqué et dossiers édités pour ce Concours de Dressage International *** de Nice, merci de nous le faire savoir par simple email à l'adresse suivante (merci mentionner "presse CDI" dans le sujet de votre message, votre nom et celui de votre support média dans le corps de votre message) :
Retrouvez ici, la liste synthétique des communications disponibles autour de cette compétition.
Vous souhaitez recevoir la newsletter de ce Concours de Dressage International *** de Nice, merci de nous le faire savoir par simple email à l'adresse suivante (merci de mentionner "newsletter CDI" dans le sujet de votre message) :