International Dressage Competition *** Nice - Summer 2018
Vendredi 3 Août 2018 - Friday, August the 3rd 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h00 (8:00am) - Competition N° 04 CDIY : JEUNES CAVALIERS EQUIPE / YOUNG RIDERS TEAM PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_4_: CDIY - JEUNES CAVALIERS EQUIPE / YOUNG RIDERS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIY - JEUNES CAVALIERS EQUIPE / YOUNG RIDERS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h40 (8:40am) - Competition N° 05 CDIAm-ST : AMATEURS ST GEORGES PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_5_: CDIAm ST - AMATEURS ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIAm ST - AMATEURS ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h04 (9:04am) - Competition N° 06 CDI3*-ST : ST GEORGES PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_6_: CDI3* ST - ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* ST - ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h58 (9:58am) - Competition N° 01 CDIP : PONEYS EQUIPE / PONIES TEAM PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_1_: CDIP - PONEYS EQUIPE / PONIES TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIP - PONEYS EQUIPE / PONIES TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h14 (10:14am) - Competition N° 03 CDI-Ch-A : CHILDREN PRELIMINAIRE B / CHILDREN PRELIMINARY B PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_3_: CDIChA - CHILDREN PRELIMINAIRE B / CHILDREN PRELIMINARY B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIChA - CHILDREN PRELIMINAIRE B / CHILDREN PRELIMINARY B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h20 (11:20am) - Competition N° 02 CDIJ : JUNIORS EQUIPE / JUNIORS TEAM PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_2_: CDIJ - JUNIORS EQUIPE / JUNIORS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIJ - JUNIORS EQUIPE / JUNIORS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h20 (12:20pm) - Competition N° 08 CDI3*-MT : INTERMEDIARE A / INTERMEDIATE A PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_8_: CDI3* MT - INTERMEDIARE A / INTERMEDIATE A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* MT - INTERMEDIARE A / INTERMEDIATE A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h38 (12:38pm) - Competition N° 09 CDIU25 : U25 INTERMEDIAIRE 2 / INTERMEDIATE 2 U25 PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_9_: CDIU25 - U25 INTERMEDIAIRE 2 / INTERMEDIATE 2 U25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIU25 - U25 INTERMEDIAIRE 2 / INTERMEDIATE 2 U25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19h00 (7:00pm) - Competition N° 10 CDI3*-BT : GRAND PRIX PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_10_: CDI3* BT - GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* BT - GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 4 Août 2018 - Saturday, August the 4th 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h00 (8:00am) - Competition N° 12 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 6 ANS PREL / YOUNG HORSES 6YO PRELIMINARY PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_12_: CDIYH - JEUNES CHEVAUX 6 ANS PREL / YOUNG HORSES 6YO PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 6 ANS PREL / YOUNG HORSES 6YO PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h27 (8:27am) - Competition N° 13 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 7 ANS PREL / YOUNG HORSES 7YO PRELIMINARY PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_13_: CDIYH - JEUNES CHEVAUX 7 ANS PREL / YOUNG HORSES 7YO PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 7 ANS PREL / YOUNG HORSES 7YO PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h13 (9:13am) - Competition N° 11 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 5 ANS PREL / YOUNG HORSES 5YO PRELIMINARY PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_11_: CDIYH - JEUNES CHEVAUX 5 ANS PREL / YOUNG HORSES 5YO PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 5 ANS PREL / YOUNG HORSES 5YO PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h00 (10:00am) - Competition N° 17 CDIY : JEUNES CAVALIERS INDIVIDUEL / YOUNG RIDERS INDIVIDUAL PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_17_: CDIY - JEUNES CAVALIERS INDIVIDUEL / YOUNG RIDERS INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIY - JEUNES CAVALIERS INDIVIDUEL / YOUNG RIDERS INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h58 (10:58am) - Competition N° 18 CDIAm-ST : AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 / AMATEURS INTERMEDIATE 1 PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_18_: CDIAm ST - AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 / AMATEURS INTERMEDIATE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIAm ST - AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 / AMATEURS INTERMEDIATE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h22 (11:22am) - Competition N° 19 CDI3*-ST : INTERMEDIAIRE 1 / INTERMEDIATE 1 PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_19_: CDI3* ST - INTERMEDIAIRE 1 / INTERMEDIATE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* ST - INTERMEDIAIRE 1 / INTERMEDIATE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h42 (12:42pm) - Competition N° 14 CDIP : PONEYS INDIVIDUEL / PONIES INDIVIDUAL PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_14_: CDIP - PONEYS INDIVIDUEL / PONIES INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIP - PONEYS INDIVIDUEL / PONIES INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h58 (12:58pm) - Competition N° 16 CDI-Ch-A : CHILDREN EQUIPE / CHILDREN TEAM PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_16_: CDIChA - CHILDREN EQUIPE / CHILDREN TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIChA - CHILDREN EQUIPE / CHILDREN TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17h18 (5:18pm) - Competition N° 15 CDIJ : JUNIORS INDIVIDUEL / JUNIORS INDIVIDUAL PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_15_: CDIJ - JUNIORS INDIVIDUEL / JUNIORS INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIJ - JUNIORS INDIVIDUEL / JUNIORS INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19h21 (7:21pm) - Competition N° 20 CDIU25 : U25 GRAND PRIX PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_20_: CDIU25 - U25 GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIU25 - U25 GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19h30 (7:30pm) - Competition N° 21 CDI3*-BT : GRAND PRIX SPECIAL PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_21 : CDI3* BT - GRAND PRIX SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* BT - GRAND PRIX SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 5 Août 2018 - Sunday, August the 5th 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h00 (8:00am) - Competition N° 23 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 6 ANS FINALE / YOUNG HORSES 6YO FINALE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_23 : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 6 ANS FINALE / YOUNG HORSES 6YO FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 6 ANS FINALE / YOUNG HORSES 6YO FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h27 (8:27am) - Competition N° 24 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 7 ANS FINALE / YOUNG HORSES 7YO FINALE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_24 : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 7 ANS FINALE / YOUNG HORSES 7YO FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 7 ANS FINALE / YOUNG HORSES 7YO FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h13 (9:13am) - Competition N° 22 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 5 ANS FINALE / YOUNG HORSES 5YO FINALE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_22 : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 5 ANS FINALE / YOUNG HORSES 5YO FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 5 ANS FINALE / YOUNG HORSES 5YO FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h50 (9:50am) - Competition N° 28 CDI-Ch-A : CHILDREN INDIVIDUEL / CHILDREN INDIVIDUAL PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_28_: CDIChA - CHILDREN INDIVIDUEL / CHILDREN INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIChA - CHILDREN INDIVIDUEL / CHILDREN INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h17 (10:17am) - Competition N° 27 CDI3*-MT : INTERMEDIAIRE B / INTERMEDIATE B PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_27_: CDI3* MT - INTERMEDIAIRE B / INTERMEDIATE B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* MT - INTERMEDIAIRE B / INTERMEDIATE B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h46 (10:46am) - Competition N° 25 CDI3*-BT : CONSOL. GRAND PRIX / CONSOL. GRAND PRIX PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_25_: CDI3* BT - CONSOL. GRAND PRIX / CONSOL. GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* BT - CONSOL. GRAND PRIX / CONSOL. GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h24 (1:24pm) - Competition N° 33 CDI3*-ST : INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / INTERMEDIATE 1 FREESTYLE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_33 : CDI3* ST - INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / INTERMEDIATE 1 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* ST - INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / INTERMEDIATE 1 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h51 (1:51pm) - Competition N° 34 CDIU25 : U25 GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX U25 FREESTYLE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_34 : CDIU25 - U25 GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX U25 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIU25 - U25 GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX U25 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h00 (2:00pm) - Competition N° 35 CDI3*-BT : GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX FREESTYLE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_35_: CDI3* BT - GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* BT - GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h57 (2:57pm) - Competition N° 29 CDIP : PONEYS LIBRE / PONIES FREESTYLE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_29_: CDIP - PONEYS LIBRE / PONIES FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIP - PONEYS LIBRE / PONIES FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h15 (3:15pm) - Competition N° 31 CDIY : JEUNES CAVALIERS LIBRE / YOUNG RIDERS FREESTYLE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_31 : CDIY - JEUNES CAVALIERS LIBRE / YOUNG RIDERS FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
