Concours de Dressage International *** de Nice - Winter 2018
Vendredi 2 Mars 2018 - Friday, March the 2nd 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h00 (8:00am) - Competition N° 05 CDIAm-ST : AMATEURS ST GEORGES PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_5_: CDIAm ST - AMATEURS ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIAm ST - AMATEURS ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h16 (8:16am - Competition N° 04 CDIY : JEUNES CAVALIERS EQUIPE / YOUNG RIDERS TEAM PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_4_: CDIY - JEUNES CAVALIERS EQUIPE / YOUNG RIDERS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIY - JEUNES CAVALIERS EQUIPE / YOUNG RIDERS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h58 (8:58am) - Competition N° 06 CDI3*-ST : ST GEORGES PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_6_: CDI3* ST - ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* ST - ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h02 (11:02am) - Competition N° 02 CDIJ : JUNIORS EQUIPE / JUNIORS TEAM PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_2_: CDIJ - JUNIORS EQUIPE / JUNIORS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIJ - JUNIORS EQUIPE / JUNIORS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h05 (11:05am) - Competition N° 03 CDI-Ch-A : CHILDREN PRELIMINAIRE B / CHILDREN PRELIMINARY B PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_3_: CDIChA - CHILDREN PRELIMINAIRE B / CHILDREN PRELIMINARY B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIChA - CHILDREN PRELIMINAIRE B / CHILDREN PRELIMINARY B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h40 (11:40am) - Competition N° 08 CDI3*-MT : INTERMEDIARE A / INTERMEDIATE A PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_8_: CDI3* MT - INTERMEDIARE A / INTERMEDIATE A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* MT - INTERMEDIARE A / INTERMEDIATE A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h24 (12:24pm) - Competition N° 01 CDIP : PONEYS EQUIPE / PONIES TEAM PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_1_: CDIP - PONEYS EQUIPE / PONIES TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIP - PONEYS EQUIPE / PONIES TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h55 (12:55pm) - Competition N° 09 CDIU25 : U25 INTERMEDIAIRE 2 / INTERMEDIATE 2 U25 PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_9_: CDIU25 - U25 INTERMEDIAIRE 2 / INTERMEDIATE 2 U25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIU25 - U25 INTERMEDIAIRE 2 / INTERMEDIATE 2 U25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h30 (2:30pm) - Competition N° 10 CDI3*-BT : GRAND PRIX PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_10_: CDI3* BT - GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* BT - GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 3 Mars 2018 - Saturday, March the 3rd 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h00 (9:00am) - Competition N° 12 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 6 ANS PREL / YOUNG HORSES 6YO PRELIMINARY PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_12_: CDIYH - JEUNES CHEVAUX 6 ANS PREL / YOUNG HORSES 6YO PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 6 ANS PREL / YOUNG HORSES 6YO PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h00 (9:00am) - Competition N° 20 CDIU25 : U25 GRAND PRIX PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_20_: CDIU25 - U25 GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIU25 - U25 GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h20 (9:20am) - Competition N° 13 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 7 ANS PREL / YOUNG HORSES 7YO PRELIMINARY PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_13_: CDIYH - JEUNES CHEVAUX 7 ANS PREL / YOUNG HORSES 7YO PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 7 ANS PREL / YOUNG HORSES 7YO PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h35 (9:35am) - Competition N° 16 CDI-Ch-A : CHILDREN EQUIPE / CHILDREN TEAM PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_16_: CDIChA - CHILDREN EQUIPE / CHILDREN TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIChA - CHILDREN EQUIPE / CHILDREN TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h45 (9:45am) - Competition N° 18 CDIAm-ST : AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 / AMATEURS INTERMEDIATE 1 PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_18_: CDIAm ST - AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 / AMATEURS INTERMEDIATE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIAm ST - AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 / AMATEURS INTERMEDIATE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h10 (10:10am) - Competition N° 19 CDI3*-ST : INTERMEDIAIRE 1 / INTERMEDIATE 1 PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_19_: CDI3* ST - INTERMEDIAIRE 1 / INTERMEDIATE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* ST - INTERMEDIAIRE 1 / INTERMEDIATE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h15 (12:15pm) - Competition N° 14 CDIP : PONEYS INDIVIDUEL / PONIES INDIVIDUAL PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_14_: CDIP - PONEYS INDIVIDUEL / PONIES INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIP - PONEYS INDIVIDUEL / PONIES INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h15 (12:15pm) - Competition N° 15 CDIJ : JUNIORS INDIVIDUEL / JUNIORS INDIVIDUAL PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_15_: CDIJ - JUNIORS INDIVIDUEL / JUNIORS INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIJ - JUNIORS INDIVIDUEL / JUNIORS INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h20 (1:20pm) - Competition N° 17 CDIY : JEUNES CAVALIERS INDIVIDUEL / YOUNG RIDERS INDIVIDUAL PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_17_: CDIY - JEUNES CAVALIERS INDIVIDUEL / YOUNG RIDERS INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIY - JEUNES CAVALIERS INDIVIDUEL / YOUNG RIDERS INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h00 (3:00pm) - Competition N° 21 CDI3*-BT : GRAND PRIX SPECIAL PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_21 : CDI3* BT - GRAND PRIX SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* BT - GRAND PRIX SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 4 Mars 2018 - Sunday, March the 4th 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h00 (8:00am) - Competition N° 23 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 6 ANS FINALE / YOUNG HORSES 6YO FINALE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_23 : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 6 ANS FINALE / YOUNG HORSES 6YO FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 6 ANS FINALE / YOUNG HORSES 6YO FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h20 (8:20am) - Competition N° 24 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 7 ANS FINALE / YOUNG HORSES 7YO FINALE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_24 : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 7 ANS FINALE / YOUNG HORSES 7YO FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 7 ANS FINALE / YOUNG HORSES 7YO FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h30 (8:30am) - Competition N° 27 CDI3*-MT : INTERMEDIAIRE B / INTERMEDIATE B PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_27_: CDI3* MT - INTERMEDIAIRE B / INTERMEDIATE B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* MT - INTERMEDIAIRE B / INTERMEDIATE B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h50 (8:50am) - Competition N° 28 CDI-Ch-A : CHILDREN INDIVIDUEL / CHILDREN INDIVIDUAL PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_28_: CDIChA - CHILDREN INDIVIDUEL / CHILDREN INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIChA - CHILDREN INDIVIDUEL / CHILDREN INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h26 (9:26am) - Competition N° 30 CDIJ : JUNIORS LIBRE / JUNIORS FREESTYLE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_30_: CDIJ - JUNIORS LIBRE / JUNIORS FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIJ - JUNIORS LIBRE / JUNIORS FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h48 (10:48am) - Competition N° 29 CDIP : PONEYS LIBRE / PONIES FREESTYLE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_29_: CDIP - PONEYS LIBRE / PONIES FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIP - PONEYS LIBRE / PONIES FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h27 (11:27am) - Competition N° 31 CDIY : JEUNES CAVALIERS LIBRE / YOUNG RIDERS FREESTYLE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_31 : CDIY - JEUNES CAVALIERS LIBRE / YOUNG RIDERS FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIY - JEUNES CAVALIERS LIBRE / YOUNG RIDERS FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h20 (12:20pm) - Competition N° 34 CDIU25 : U25 GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX U25 FREESTYLE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_34 : CDIU25 - U25 GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX U25 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIU25 - U25 GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX U25 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h48 (12:48pm) - Competition N° 35 CDI3*-BT : GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX FREESTYLE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_35_: CDI3* BT - GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* BT - GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h00 (3:00pm) - Competition N° 32 CDIAm-ST : AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / AMATEURS INTERMEDIAITE 1 FREESTYLE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_32 : CDIAm ST - AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / AMATEURS INTERMEDIAITE 1 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIAm ST - AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / AMATEURS INTERMEDIAITE 1 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h08 (3:08pm) - Competition N° 33 CDI3*-ST : INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / INTERMEDIATE 1 FREESTYLE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_33 : CDI3* ST - INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / INTERMEDIATE 1 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
