Concours de Dressage International *** de Nice - Summer 2019
Vendredi 2 Août 2019 / Friday, August the 2nd 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07h52 (7:52am) - Competition N° 05 CDIAm-ST : AMATEURS ST GEORGES PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_5_: CDIAm ST - AMATEURS ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIAm ST - AMATEURS ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h16 (8:16am) - Competition N° 04 CDIY : JEUNES CAVALIERS EQUIPE / YOUNG RIDERS TEAM PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_4_: CDIY - JEUNES CAVALIERS EQUIPE / YOUNG RIDERS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIY - JEUNES CAVALIERS EQUIPE / YOUNG RIDERS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h50 (8:50am) - Competition N° 06 CDI2*-ST : ST GEORGES PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_6_: CDI2* ST - ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI2* ST - ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h45 (10:45am) - Competition N° 03 CDI-Ch-A : CHILDREN PRELIMINAIRE B / CHILDREN PRELIMINARY B PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_3_: CDIChA - CHILDREN PRELIMINAIRE B / CHILDREN PRELIMINARY B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIChA - CHILDREN PRELIMINAIRE B / CHILDREN PRELIMINARY B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h11 (11:11am) - Competition N° 02 CDIJ : JUNIORS EQUIPE / JUNIORS TEAM PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_2_: CDIJ - JUNIORS EQUIPE / JUNIORS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIJ - JUNIORS EQUIPE / JUNIORS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h04 (12:04pm) - Competition N° 08 CDI2*-MT : INTERMEDIARE A / INTERMEDIATE A PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_8_: CDI2* MT - INTERMEDIARE A / INTERMEDIATE A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI2* MT - INTERMEDIARE A / INTERMEDIATE A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h22 (12:22pm) - Competition N° 09 CDIU25 : U25 INTERMEDIAIRE 2 / INTERMEDIATE 2 U25 PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_9_: CDIU25 - U25 INTERMEDIAIRE 2 / INTERMEDIATE 2 U25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIU25 - U25 INTERMEDIAIRE 2 / INTERMEDIATE 2 U25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17h14 (5:14pm) - Competition N° 10 CDI3*-BT : GRAND PRIX PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_10_: CDI3* BT - GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* BT - GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 3 Août 2019 / Saturday, August the 3rd 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h05 (8:05am) - Competition N° 17 CDIY : JEUNES CAVALIERS INDIVIDUEL / YOUNG RIDERS INDIVIDUAL PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_17_: CDIY - JEUNES CAVALIERS INDIVIDUEL / YOUNG RIDERS INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIY - JEUNES CAVALIERS INDIVIDUEL / YOUNG RIDERS INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h15 (8:15am) - Competition N° 13 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 7 ANS PREL / YOUNG HORSES 7YO PRELIMINARY PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_13_: CDIYH - JEUNES CHEVAUX 7 ANS PREL / YOUNG HORSES 7YO PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 7 ANS PREL / YOUNG HORSES 7YO PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h33 (8:33am) - Competition N° 11 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 5 ANS PREL / YOUNG HORSES 5YO PRELIMINARY PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_11_: CDIYH - JEUNES CHEVAUX 5 ANS PREL / YOUNG HORSES 5YO PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 5 ANS PREL / YOUNG HORSES 5YO PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h48 (10:48am) - Competition N° 18 CDIAm-ST : AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 / AMATEURS INTERMEDIATE 1 PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_18_: CDIAm ST - AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 / AMATEURS INTERMEDIATE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIAm ST - AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 / AMATEURS INTERMEDIATE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h12 (11:12am) - Competition N° 19 CDI2*-ST : INTERMEDIAIRE 1 / INTERMEDIATE 1 PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_19_: CDI2* ST - INTERMEDIAIRE 1 / INTERMEDIATE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI2* ST - INTERMEDIAIRE 1 / INTERMEDIATE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h18 (1:18pm) - Competition N° 16 CDI-Ch-A : CHILDREN EQUIPE / CHILDREN TEAM PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_16_: CDIChA - CHILDREN EQUIPE / CHILDREN TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIChA - CHILDREN EQUIPE / CHILDREN TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h55 (4:55pm) - Competition N° 21 CDI2*-MT : INTERMEDIAIRE B / INTERMEDIATE B PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_21_: CDI2* MT - INTERMEDIAIRE B / INTERMEDIATE B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI2* MT - INTERMEDIAIRE B / INTERMEDIATE B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17h20 (5:20pm) - Competition N° 15 CDIJ : JUNIORS INDIVIDUEL / JUNIORS INDIVIDUAL PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_15_: CDIJ - JUNIORS INDIVIDUEL / JUNIORS INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIJ - JUNIORS INDIVIDUEL / JUNIORS INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h24 (6:24pm) - Competition N° 22 CDIU25 : U25 GRAND PRIX PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_22_: CDIU25 - U25 GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIU25 - U25 GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h33 (6:33pm) - Competition N° 23 CDI3*-BT : GRAND PRIX SPECIAL PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_23 : CDI3* BT - GRAND PRIX SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* BT - GRAND PRIX SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROPHEES ALLEGE-IDEAL ALLEGE-IDEAL TROPHY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLEGE-IDEAL a souhaité mettre à l’honneur cavaliers du Concours Pro Elite et cavaliers du Concours de Dressage International *** de Nice. Les critères pour ces cavaliers ayant le mieux respecté les valeurs de légéreté sur l'ensemble de la compétition (dans les écuries, au paddock et sur la piste) :
|
Dimanche 4 Août 2019 / Sunday, August the 4th 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h05 (8:05am) - Competition N° 26 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 7 ANS FINALE / YOUNG HORSES 7YO FINALE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_26 : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 7 ANS FINALE / YOUNG HORSES 7YO FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 7 ANS FINALE / YOUNG HORSES 7YO FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h32 (8:32am) - Competition N° 24 CDIYH : JEUNES CHEVAUX 5 ANS FINALE / YOUNG HORSES 5YO FINALE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_24 : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 5 ANS FINALE / YOUNG HORSES 5YO FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIYH - JEUNES CHEVAUX 5 ANS FINALE / YOUNG HORSES 5YO FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h45 (8:45am) - Competition N° 30 CDI3*-BT : CONSOL. GRAND PRIX / CONSOL. GRAND PRIX PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_30_: CDI3* BT - CONSOL. GRAND PRIX / CONSOL. GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* BT - CONSOL. GRAND PRIX / CONSOL. GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h10 (9:10am) - Competition N° 27 CDI-Ch-A : CHILDREN INDIVIDUEL / CHILDREN INDIVIDUAL PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_27_: CDIChA - CHILDREN INDIVIDUEL / CHILDREN INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIChA - CHILDREN INDIVIDUEL / CHILDREN INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h30 (9:30am) - Competition N° 29 CDI2*-MT : INTERMEDIAIRE 2 / INTERMEDIATE 2 PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_29_: CDI2* MT - INTERMEDIAIRE 2 / INTERMEDIATE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI2* MT - INTERMEDIAIRE 2 / INTERMEDIATE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h05 (1:05pm) - Competition N° 32 CDIJ : JUNIORS LIBRE / JUNIORS FREESTYLE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_32_: CDIJ - JUNIORS LIBRE / JUNIORS FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIJ - JUNIORS LIBRE / JUNIORS FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h25 (1:25pm) - Competition N° 33 CDIY : JEUNES CAVALIERS LIBRE / YOUNG RIDERS FREESTYLE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_33 : CDIY - JEUNES CAVALIERS LIBRE / YOUNG RIDERS FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIY - JEUNES CAVALIERS LIBRE / YOUNG RIDERS FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h45 (1:45pm) - Competition N° 34 CDIAm-ST : AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / AMATEURS INTERMEDIAITE 1 FREESTYLE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_34 : CDIAm ST - AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / AMATEURS INTERMEDIAITE 1 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIAm ST - AMATEURS INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / AMATEURS INTERMEDIAITE 1 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h03 (2:03pm) - Competition N° 35 CDI2*-ST : INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / INTERMEDIATE 1 FREESTYLE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_35 : CDI2* ST - INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / INTERMEDIATE 1 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI2* ST - INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / INTERMEDIATE 1 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h36 (3:36pm) - Competition N° 36 CDIU25 : U25 GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX U25 FREESTYLE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_36 : CDIU25 - U25 GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX U25 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDIU25 - U25 GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX U25 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h45 (3:45pm) - Competition N° 37 CDI3*-BT : GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX FREESTYLE PISTE "-"/ ARENA "-" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_37_: CDI3* BT - GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets / Complete results : CDI3* BT - GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(documents PDF)
Vendredi 2 Août 2019 / Friday, August the 2nd 2019
Samedi 3 Août 2019 / Saturday, August the 3rd 2019
Dimanche 4 Août 2019 / Sunday, August the 4th 2019
Journalistes, vous retrouverez ci-dessous les derniers Communiqués de Presse pour ce concours. Nous avons aussi mis en place (sur le menu de droite) un "Espace Presse" vous permettant de télécharger l'ensemble des communications faites pour ce concours.
Vous êtes journaliste et souhaitez recevoir les communiqué et dossiers édités pour ce Concours de Dressage International *** de Nice, merci de nous le faire savoir par simple email à l'adresse suivante (merci mentionner "presse CDI" dans le sujet de votre message, votre nom et celui de votre support média dans le corps de votre message) :
Retrouvez ici, la liste synthétique des communications disponibles autour de cette compétition.
Vous souhaitez recevoir la newsletter de ce Concours de Dressage International *** de Nice, merci de nous le faire savoir par simple email à l'adresse suivante (merci de mentionner "newsletter CDI" dans le sujet de votre message) :