Concours de Saut International de Nice 1*, Ladies 1*, Am.A - Autumn 2021
Vendredi 12 Novembre 2021 - Friday, November the 12th 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATTENTION Les reconnaissances ont lieu 15 minutes avant le début des épreuves Reconnaissances are scheduled 15 minutes before the begin of the tests |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matin / Morning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h30 (8:30am) - Competition N°1 ![]() CSI 1* - Medium Tour : Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,25M |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlist 1 : CSI 1* MEDIUM TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results 1 : CSI 1* MEDIUM TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h45 (9:45am) - Competition N°2 ![]() CSI AM.A BIG TOUR : Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,20M |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 2 : CSI AM.A BIG TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results 2 : CSI AM.A BIG TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h00 (11:00am) - Competition N°3 ![]() CSI 1* BIG TOUR : Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,35M |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 3 : CSI 1* BIG TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results 3 : CSI 1* BIG TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Après-midi / Afternoon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h15 (12:15pm) - Competition N°4 ![]() CSI AM.A SMALL TOUR : Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,15M |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 4 : CSI AM.A SMALL TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results 4 : CSI AM.A SMALL TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h45 (2:45pm) - Competition N°5 ![]() CSI 1* SMALL TOUR : Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,05M |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 5 : CSI 1* SMALL TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results 5 : CSI 1* SMALL TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h15 (3:15pm) - Competition N°6 ![]() CSI LADIES 1* : Two phases table A not against the clock and against the cloc (274.2.5) - MAX : 1,05M |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 6 : CSI LADIES 1* - Two phases table A not against the clock and against the cloc (274.2.5) - MAX : 1,05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results 6 : CSI LADIES 1* - Two phases table A not against the clock and against the cloc (274.2.5) - MAX : 1,05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 13 Novembre 2021 - Saturday, November the 13th 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matin / Morning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h30 (8:30am) - Competition N°7 ![]() CSI 1* MEDIUM TOUR : Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,25M |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlist 7 : CSI 1* MEDIUM TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results 7 : CSI 1* MEDIUM TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h40 (9:40am) - Competition N°8 ![]() CSI AM.A BIG TOUR : Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,20M |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 8 : CSI AM.A BIG TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results 8 : CSI AM.A BIG TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h30 (11:30am) - Competition N°9 ![]() CSI 1* BIG TOUR : Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,35M |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 9 : CSI 1* BIG TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results 9 : CSI 1* BIG TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Après-midi / Afternoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h30 (1:30pm) - Competition N°10 ![]() CSI AM.A SMALL TOUR : Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,15M |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 10 : CSI AM.A SMALL TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results 10 : CSI AM.A SMALL TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h45 (2:45pm) - Competition N°11 ![]() CSI 1* SMALL TOUR : Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,10M |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 11 : CSI 1* SMALL TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results 11 : CSI 1* SMALL TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h20 (3:20pm) - Competition N°12 ![]() CSI LADIES 1* : Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,05M |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 12 : CSI LADIES 1* - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results 12 : CSI LADIES 1* - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 14 Novembre 2021 - Sunday, November the 14th 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... Les reconnaissances ont lieu 15 minutes avant le début des épreuves |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... Reconnaissance are scheduled 15 minutes before the begin of the tests |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matin / Morning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h00 (8:00am) - Competition N°13 ![]() CSI 1* MEDIUM TOUR - PETITE FINALE : Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,30M |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlist 13 : CSI 1* MEDIUM TOUR - PETITE FINALE - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results 13 : CSI 1* MEDIUM TOUR - PETITE FINALE - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h30 (9:30am) - Competition N°14 ![]() CSI AM.A SMALL TOUR : Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,15M |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 14 : CSI AM.A SMALL TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results 14 : CSI AM.A SMALL TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h00 (11:00am) - Competition N°15 ![]() CSI 1* SMALL TOUR : Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,10M |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 15 : CSI 1* SMALL TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results 15 : CSI 1* SMALL TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h45 (11:45am) - Competition N°16 ![]() CSI LADIES 1* - FINALE : Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,10M |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 16 : CSI LADIES 1* - FINALE - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results 16 : CSI LADIES 1* - FINALE - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Après-midi / Afternoon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h00 (2:00pm) - Competition N°17 ![]() CSI 1* BIG TOUR - GRAND PRIX : Table A against the clock with Jump-Off (238.2.2) - MAX : 1,40M |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 17 : CSI 1* BIG TOUR - GRAND PRIX - Table A against the clock with Jump-Off (238.2.2) - MAX : 1,40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results 17 : CSI 1* BIG TOUR - GRAND PRIX - Table A against the clock with Jump-Off (238.2.2) - MAX : 1,40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h15 (3:15pm) - Competition N°18 ![]() CSI AM.A BIG TOUR - GRAND PRIX : Table A against the clock with Jump-Off (238.2.2) - MAX : 1,25M |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 18 : CSI AM.A BIG TOUR - GRAND PRIX - Table A against the clock with Jump-Off (238.2.2) - MAX : 1,25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results 18 : CSI AM.A BIG TOUR - GRAND PRIX - Table A against the clock with Jump-Off (238.2.2) - MAX : 1,25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(documents PDF)
Vendredi 12 Novembre 2021 - Friday, November the 12th 2021
Samedi 13 Novembre 2021 - Saturday, November the 13th 2021
Dimanche 14 Novembre 2021 - Sunday, November the 14th 2021
Vous êtes journaliste et souhaitez recevoir les communiqué et dossiers édités pour ce Concours de Saut International de Nice 1*, Ladies 1*, Am.A - Autumn 2021, merci de nous le faire savoir par simple email à l'adresse suivante (merci mentionner "presse CSI" dans le sujet de votre message, votre nom et celui de votre support média dans le contenu de votre message) : csi@nicecheval.com
Retrouvez ici, la liste synthétique des communications disponibles autour de cette compétition.
Avant Programme - mise à jour du 04/11/2021
Vous souhaitez recevoir la newsletter de ce Concours de Saut International de Nice 1*, Ladies 1*, Am.A - Autumn 2021, merci de nous le faire savoir par simple email à l'adresse suivante (merci de mentionner "newsletter CSI" dans le sujet de votre message) : csi@nicecheval.com