Concours de Saut International de Nice 1*, Ladies 1*, Am.A, Veterans.B - Autumn 2022
Jeudi 6 Octobre 2022 - Thursday, October the 6th 2022 |
ATTENTION Les reconnaissances ont généralement lieu 15 minutes avant le début des épreuves Reconnaissances are usually scheduled 15 minutes before the begin of the tests |
Reconnaissance competition n°1 : 14h45 (2:45pm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h00 (3pm) - Competition N°1 CSI 1* MEDIUM TOUR : Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,20m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlist 01 : CSI 1* MEDIUM TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : results 01 : CSI 1* MEDIUM TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance competition n°2 : 15h45 (3:45pm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h00 (4pm) - Competition N°2 CSI 1* BIG TOUR : Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,35m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 02 : CSI 1* BIG TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,35m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : results 02 : CSI 1* BIG TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,35m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendredi 7 Octobre 2022 - Friday, October the 7th 2022 |
ATTENTION Les reconnaissances ont généralement lieu 15 minutes avant le début des épreuves Reconnaissances are usually scheduled 15 minutes before the begin of the tests |
ATTENTION : Changements horaires / New time schedule (modification du 07/10/2022 - 10:15) |
Reconnaissance competition n°3 : 07h45 (7:45am) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h00 (8am) - Competition N°3 CSI 1* BIG TOUR : Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,35m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlist 03 : CSI 1* BIG TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,35m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : results 03 : CSI 1* BIG TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,35m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance competition n°4 : 09h25 (9:25am) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h40 (9:40am) - Competition N°4 CSI 1* MEDIUM TOUR : Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,25m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 04 : CSI 1* MEDIUM TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,25m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : results 04 : CSI 1* MEDIUM TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,25m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance competition n°5 : 10h35 (10:35am) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h50 (10:50am) - Competition N°5 CSI AM.A BIG TOUR : Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,20m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 05 : CSI AM.A BIG TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : results 05 : CSI AM.A BIG TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance competition n°9 : 11h45 (11:45am) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h00 (12pm) - Competition N°9 CSI V-B SMALL TOUR : Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,10m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 09 : CSI V-B SMALL TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : results 09 : CSI V-B SMALL TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance competition n°7 : 12h30 (12:30pm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h45 (12:45pm) - Competition N°7 CSI V-B MEDIUM TOUR : Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,15m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 07 : CSI V-B MEDIUM TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,15m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : results 07 : CSI V-B MEDIUM TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance competition n°6 : 14h15 (2:15am) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h30 (2:30pm) - Competition N°6 CSI V-B BIG TOUR : Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,20m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 06 : CSI V-B BIG TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : results 06 : CSI V-B BIG TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance competition n°8 : 15h20 (3:20pm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h35 (3:35pm) - Competition N°8 CSI AM.A SMALL TOUR : Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,10m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 08 : CSI AM.A SMALL TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : results 08 : CSI AM.A SMALL TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance competition n°10 : 16h25 (4:25pm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h40 (4:40pm) - Competition N°10 CSI LADIES 1* : Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,05m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 10 : CSI LADIES 1* - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,05m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : results 10 : CSI LADIES 1* - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,05m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 8 Octobre 2022 - Saturday, October the 8th 2022 |
ATTENTION Les reconnaissances ont généralement lieu 15 minutes avant le début des épreuves Reconnaissances are usually scheduled 15 minutes before the begin of the tests |
Reconnaissance competition n°11 : 07h45 (7:45am) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h00 (8am) - Competition N°11 CSI 1* MEDIUM TOUR : Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,30m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlist 11 : CSI 1* MEDIUM TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : results 11 : CSI 1* MEDIUM TOUR - Two phases table A not against the clock and against the clock (274.2.5) - MAX : 1,30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance competition n°12 : 08h45 (8:45am) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h00 (9am) - Competition N°12 CSI AM.A BIG TOUR : Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,20m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 12 : CSI AM.A BIG TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : results 12 : CSI AM.A BIG TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance competition n°13 : 09h45 (9:45am) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h00 (10am) - Competition N°13 CSI V-B BIG TOUR : Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,15/1,20m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 13 : CSI V-B BIG TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,15/1,20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : results 13 : CSI V-B BIG TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,15/1,20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance competition n°14 : 11h15 (11:15am) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h30 (11:30am) - Competition N°14 CSI AJA AMBASSADOR CUP 2022 - LARGE TOUR : Two Identical Rounds and Jump-Off (265.2/273.2.2) - MAX : 1,20m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 14 : CSI AJA AMBASSADOR CUP 2022 - LARGE TOUR - Two Identical Rounds and Jump-Off (265.2/273.2.2) - MAX : 1,20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ ep.14 : Liste des équipes / list of teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : results 14 : CSI AJA AMBASSADOR CUP 2022 - LARGE TOUR - Two Identical Rounds and Jump-Off (265.2/273.2.2) - MAX : 1,20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance competition n°15 : 12h55 (12:55pm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h10 (1:10pm) - Competition N°15 CSI AJA FRIENDSHIP CUP 2022 - SMALL TOUR : Two Identical Rounds and Jump-Off (265.2/273.2.2) - MAX : 1,10m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 15 : CSI AJA FRIENDSHIP CUP 2022 - SMALL TOUR - Two Identical Rounds and Jump-Off (265.2/273.2.2) - MAX : 1,10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ ep.15 : Liste des équipes / list of teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : results 15 : CSI AJA FRIENDSHIP CUP 2022 - SMALL TOUR - Two Identical Rounds and Jump-Off (265.2/273.2.2) - MAX : 1,10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance competition n°16 : 14h55 (2:55pm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h10 (3:10pm) - Competition N°16 CSI V-B SMALL TOUR SMALL TOUR : Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,10m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist 16 : CSI V-B SMALL TOUR SMALL TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : results 16 : CSI V-B SMALL TOUR SMALL TOUR - Table A against the clock without Jump-Off (238.2.1) - MAX : 1,10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance competition n°17 : 15h30 (3:30pm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
